Acces gratuit aux bases

JEAN DUVERT à Blanquefort(33)


Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :

  • les voies (rues, avenues, …)
  • les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
  • les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
  • les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).

Le fichier FANTOIR contient l’ensemble des références topographiques qu’elles soient annulées ou actives.

Fiche de la rue JEAN DUVERT à Blanquefort (33 Gironde)
Code département 33 (Gironde)
Code direction 0
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier.
Code commune 056
Identifiant 0473
Cle rivoli N
Code rivoli 330 056 0473 N
L’identifiant de la voie se compose :
  • 1. des codes département et direction sur 3 caractères
  • 2. du code commune INSEE sur 3 caractères
  • 3. du code RIVOLI proprement dit sur 4 caractères + clé
La codification RIVOLI est gérée parallèlement à la codification MAJIC. Elle est utilisée dans certaines applications de la DGFiP et par des utilisateurs extérieurs.
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste.
Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI.
Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux.
Nature RUE
Libéllé JEAN DUVERT
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées.
Type de commune Recencé
Caractere rur
Caractere de la voie 0
Caractere de la population
Population a part 0000000
Population fictive 0000000
Caractere d'annulation
Date d'annulation 0000000
Date de création 1987001
Code identifiant majic 00314
Type de voie 1 : voie
Caractere du lieu dit
Dernier mot DUVERT
Code Insee de la ville 33056
lettre J
Latitude 44.919
Longitude -0.62299

La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:

  • des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste ;
  • des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS ;
  • des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France ;

Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.

Adresse Alias X Y Longitude Latitude
11 RUE JEAN DUVERT 33290 BLANQUEFORT413800.66430911.4-0.62798271491224944.9182149616193
11 RUE JEAN DUVERT 33290 BLANQUEFORT413896.76430957.4-0.62679298815916644.9186684206646
11 I RUE JEAN DUVERT 33290 BLANQUEFORT413795.76430907.5-0.62804247206848544.9181778586014
17 RUE JEAN DUVERT 33290 BLANQUEFORT413934.56430909.2-0.62628644903315644.9182505331635
19 RUE JEAN DUVERT 33290 BLANQUEFORT413985.76430951.1-0.6256626991850144.9186485443887
20 RUE JEAN DUVERT 33290 BLANQUEFORT413942.46431062.1-0.62627539460321644.9196289873307
25 RUE JEAN DUVERT 33290 BLANQUEFORT414030.36430918.2-0.62507898785254244.9183710703974
27 RUE JEAN DUVERT 33290 BLANQUEFORT414052.16430953.8-0.6248237312708944.9187002658333
29 RUE JEAN DUVERT 33290 BLANQUEFORT4140656430954.4-0.62466078270542644.9187109920085
31 RUE JEAN DUVERT 33290 BLANQUEFORT414075.76430955-0.62452568326953244.9187208090537
33 RUE JEAN DUVERT 33290 BLANQUEFORT414119.96430958.4-0.62396814420095144.9187696479446
34 RUE JEAN DUVERT 33290 BLANQUEFORT414115.66431118.3-0.624115543014244.920206020932
40 RUE JEAN DUVERT 33290 BLANQUEFORT414182.46430986.7-0.62319342219233344.9190499938428
40 A RUE JEAN DUVERT 33290 BLANQUEFORT414209.86430982-0.62284383915073444.9190190369382
40 B RUE JEAN DUVERT 33290 BLANQUEFORT414197.86430981.2-0.62299527979362844.9190068862787
42 RUE JEAN DUVERT 33290 BLANQUEFORT414309.46431022.8-0.62160672637362644.9194271167496
42 BIS RUE JEAN DUVERT 33290 BLANQUEFORT414267.96430991.3-0.6221137664632444.9191266712457
48 RUE JEAN DUVERT 33290 BLANQUEFORT414362.46431056.3-0.62095526443125344.9197502945681
50 RUE JEAN DUVERT 33290 BLANQUEFORT414482.66431126.2-0.61947424221850944.9204285801546
52 RUE JEAN DUVERT 33290 BLANQUEFORT414542.36431097.8-0.61870200320171644.9201977753572
54 RUE JEAN DUVERT 33290 BLANQUEFORT4145856431111.1-0.61816917965594244.9203350079012
56 RUE JEAN DUVERT 33290 BLANQUEFORT414671.76431153.6-0.61709629448745244.9207530074043
56 BIS RUE JEAN DUVERT 33290 BLANQUEFORT414665.26431093.5-0.61714370317892544.9202097825356
58 RUE JEAN DUVERT 33290 BLANQUEFORT414720.66431133.4-0.61646553762274744.9205914858084
9000 RUE JEAN DUVERT 33290 BLANQUEFORT414896.26430967.3-0.61414626967231444.9191699276288

La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques, permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM, à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales

Date Numéro Local Piéce Surface Terrain Nature Cadastre Montant
2020-02-21 251 sols 33056000CA0067 4,000,000.00 €
2020-02-21 11741 sols 33056000CA0068 4,000,000.00 €
2020-02-21 115870 sols 33056000CA0086 4,000,000.00 €
2019-04-12 2046 sols 33056000CA0030 1,244,700.00 €
2018-10-18 839 sols 33056000BZ0008 1,610,000.00 €
2018-10-18 9 sols 33056000BZ0201 1,610,000.00 €
2016-10-25 839 sols 33056000BZ0008 1,494,000.00 €
2016-10-25 9 sols 33056000BZ0201 1,494,000.00 €
2018-10-1811 Appartement 3 59 1288 sols 33056000BZ0193 1,610,000.00 €
2018-10-1811 Appartement 3 59 1288 sols 33056000BZ0193 1,610,000.00 €
2018-10-1811 Appartement 3 59 1288 sols 33056000BZ0193 1,610,000.00 €
2018-10-1811 Appartement 3 59 1288 sols 33056000BZ0193 1,610,000.00 €
2018-10-1811 Appartement 3 59 1288 sols 33056000BZ0193 1,610,000.00 €
2018-10-1811 Appartement 2 23 1288 sols 33056000BZ0193 1,610,000.00 €
2018-10-1811 Appartement 3 59 1288 sols 33056000BZ0193 1,610,000.00 €
2018-10-1811 Appartement 3 59 1288 sols 33056000BZ0193 1,610,000.00 €
2018-10-1811 Appartement 3 59 1288 sols 33056000BZ0193 1,610,000.00 €
2018-10-1811 Appartement 3 59 1288 sols 33056000BZ0193 1,610,000.00 €
2018-10-1811 Appartement 3 59 1288 sols 33056000BZ0193 1,610,000.00 €
2018-10-1811 Appartement 3 59 1288 sols 33056000BZ0193 1,610,000.00 €
2018-10-1811 193 sols 33056000BZ0194 1,610,000.00 €
2018-10-1811 28 sols 33056000BZ0198 1,610,000.00 €
2018-10-1811 1258 sols 33056000BZ0202 1,610,000.00 €
2016-10-2511 Appartement 3 59 1288 sols 33056000BZ0193 1,494,000.00 €
2016-10-2511 Appartement 3 59 1288 sols 33056000BZ0193 1,494,000.00 €
2016-10-2511 Appartement 3 59 1288 sols 33056000BZ0193 1,494,000.00 €
2016-10-2511 Appartement 3 59 1288 sols 33056000BZ0193 1,494,000.00 €
2016-10-2511 Appartement 3 59 1288 sols 33056000BZ0193 1,494,000.00 €
2016-10-2511 Appartement 3 59 1288 sols 33056000BZ0193 1,494,000.00 €
2016-10-2511 Appartement 2 23 1288 sols 33056000BZ0193 1,494,000.00 €
2016-10-2511 Appartement 3 59 1288 sols 33056000BZ0193 1,494,000.00 €
2016-10-2511 Appartement 3 59 1288 sols 33056000BZ0193 1,494,000.00 €
2016-10-2511 Appartement 3 59 1288 sols 33056000BZ0193 1,494,000.00 €
2016-10-2511 Appartement 3 59 1288 sols 33056000BZ0193 1,494,000.00 €
2016-10-2511 Appartement 3 59 1288 sols 33056000BZ0193 1,494,000.00 €
2016-10-2511 193 sols 33056000BZ0194 1,494,000.00 €
2016-10-2511 28 sols 33056000BZ0198 1,494,000.00 €
2016-10-2511 1258 sols 33056000BZ0202 1,494,000.00 €
2017-01-1017 33056000BZ0106 241,000.00 €
2017-01-1017 33056000BZ0106 241,000.00 €
2017-01-1017 33056000BZ0106 241,000.00 €
2017-01-1017 33056000BZ0106 241,000.00 €
2017-01-3017 33056000BZ0106 208,000.00 €
2017-01-3017 33056000BZ0106 208,000.00 €
2017-01-3017 33056000BZ0106 208,000.00 €
2017-01-2617 33056000BZ0106 227,000.00 €
2017-01-2617 33056000BZ0106 227,000.00 €
2017-01-2617 33056000BZ0106 227,000.00 €
2017-02-2117 33056000BZ0106 156,000.00 €
2017-02-2117 33056000BZ0106 156,000.00 €
2017-02-2117 33056000BZ0106 170,000.00 €
2017-02-2117 33056000BZ0106 170,000.00 €
2017-02-2117 33056000BZ0106 215,000.00 €
2017-02-2117 33056000BZ0106 215,000.00 €
2017-02-2117 33056000BZ0106 215,000.00 €
2017-02-2417 33056000BZ0106 192,000.00 €
2017-02-2417 33056000BZ0106 192,000.00 €
2017-02-2417 33056000BZ0106 192,000.00 €
2017-03-3117 33056000BZ0106 309,500.00 €
2017-03-3117 33056000BZ0106 309,500.00 €
2017-03-3117 33056000BZ0106 309,500.00 €
2017-04-0417 33056000BZ0106 221,000.00 €
2017-04-0417 33056000BZ0106 221,000.00 €
2017-04-0417 33056000BZ0106 221,000.00 €
2017-05-2317 Appartement 2 48 33056000BZ0106 179,000.00 €
2017-05-2317 Dépendance 0 33056000BZ0106 179,000.00 €
2017-05-2317 Dépendance 0 33056000BZ0106 179,000.00 €
2017-10-2517 Dépendance 0 33056000BZ0106 279,000.00 €
2017-10-2517 Dépendance 0 33056000BZ0106 279,000.00 €
2017-10-2517 Dépendance 0 33056000BZ0106 279,000.00 €
2017-10-2517 Appartement 4 84 33056000BZ0106 279,000.00 €
2017-11-0217 Dépendance 0 33056000BZ0106 215,000.00 €
2017-11-0217 Appartement 3 68 33056000BZ0106 215,000.00 €
2017-11-0217 Dépendance 0 33056000BZ0106 215,000.00 €
2017-11-2017 Dépendance 0 33056000BZ0106 163,000.00 €
2017-11-2017 Appartement 2 44 33056000BZ0106 163,000.00 €
2017-12-0817 Dépendance 0 33056000BZ0106 215,000.00 €
2017-12-0817 Dépendance 0 33056000BZ0106 215,000.00 €
2017-12-0817 Appartement 3 61 33056000BZ0106 215,000.00 €
2016-07-2917 33056000BZ0106 222,000.00 €
2016-07-2917 33056000BZ0106 222,000.00 €
2016-07-2917 33056000BZ0106 222,000.00 €
2016-07-2917 33056000BZ0106 250,000.00 €
2016-07-2917 33056000BZ0106 250,000.00 €
2016-07-2917 33056000BZ0106 250,000.00 €
2016-08-3017 33056000BZ0106 168,804.00 €
2016-08-3017 33056000BZ0106 168,804.00 €
2016-08-3117 33056000BZ0106 163,000.00 €
2016-08-3117 33056000BZ0106 163,000.00 €
2016-08-3017 33056000BZ0106 152,000.00 €
2016-08-3017 33056000BZ0106 152,000.00 €
2016-09-3017 33056000BZ0106 221,365.00 €
2016-09-3017 33056000BZ0106 221,365.00 €
2016-09-3017 33056000BZ0106 199,000.00 €
2016-09-3017 33056000BZ0106 199,000.00 €
2016-09-3017 33056000BZ0106 199,000.00 €
2016-10-0317 33056000BZ0106 177,000.00 €
2016-10-0317 33056000BZ0106 177,000.00 €
2016-10-0317 33056000BZ0106 177,000.00 €
2016-10-0317 33056000BZ0106 194,000.00 €
2016-10-0317 33056000BZ0106 194,000.00 €
2016-10-0317 33056000BZ0106 194,000.00 €
2016-10-0617 33056000BZ0106 154,000.00 €
2016-10-0617 33056000BZ0106 154,000.00 €
2016-10-1417 33056000BZ0106 155,000.00 €
2016-10-1417 33056000BZ0106 155,000.00 €
2016-10-2717 33056000BZ0106 217,000.00 €
2016-10-2717 33056000BZ0106 217,000.00 €
2016-10-2017 33056000BZ0106 172,000.00 €
2016-10-2017 33056000BZ0106 172,000.00 €
2016-10-1717 33056000BZ0106 166,000.00 €
2016-10-1717 33056000BZ0106 166,000.00 €
2016-10-1817 33056000BZ0106 127,000.00 €
2016-10-1817 33056000BZ0106 127,000.00 €
2016-11-0217 33056000BZ0106 154,000.00 €
2016-11-0217 33056000BZ0106 154,000.00 €
2016-11-0217 33056000BZ0106 154,000.00 €
2016-11-0217 33056000BZ0106 221,000.00 €
2016-11-0217 33056000BZ0106 221,000.00 €
2016-11-0217 33056000BZ0106 221,000.00 €
2016-11-0217 33056000BZ0106 168,000.00 €
2016-11-0217 33056000BZ0106 168,000.00 €
2016-11-2817 33056000BZ0106 251,000.00 €
2016-11-2817 33056000BZ0106 251,000.00 €
2016-11-2817 33056000BZ0106 251,000.00 €
2016-11-3017 33056000BZ0106 202,000.00 €
2016-11-3017 33056000BZ0106 202,000.00 €
2016-11-3017 33056000BZ0106 202,000.00 €
2016-12-0917 33056000BZ0106 170,000.00 €
2016-12-0917 33056000BZ0106 170,000.00 €
2016-12-1517 33056000BZ0106 249,000.00 €
2016-12-1517 33056000BZ0106 249,000.00 €
2016-12-1517 33056000BZ0106 249,000.00 €
2016-12-1617 33056000BZ0106 160,000.00 €
2016-12-1617 33056000BZ0106 160,000.00 €
2016-12-1617 33056000BZ0106 254,000.00 €
2016-12-1617 33056000BZ0106 254,000.00 €
2016-12-1617 33056000BZ0106 254,000.00 €
2016-12-1917 33056000BZ0106 208,000.00 €
2016-12-1917 33056000BZ0106 208,000.00 €
2016-12-1917 33056000BZ0106 208,000.00 €
2016-12-2817 33056000BZ0106 229,000.00 €
2016-12-2817 33056000BZ0106 229,000.00 €
2016-12-2817 33056000BZ0106 229,000.00 €
2016-12-3017 33056000BZ0106 165,000.00 €
2016-12-3017 33056000BZ0106 165,000.00 €
2016-12-3017 33056000BZ0106 129,000.00 €
2016-12-3017 33056000BZ0106 129,000.00 €
2015-06-0517 1687 terres 33056000BZ0106 1,100,000.00 €
2015-06-0517 Local industriel. commercial ou assimilé 0 736 1766 sols 33056000BZ0107 1,100,000.00 €
2014-12-1820 Local industriel. commercial ou assimilé 0 838 23375 terres 33056000CE0106 486,000.00 €
2014-12-1820 Local industriel. commercial ou assimilé 23375 terres 33056000CE0106 486,000.00 €
2014-12-1820 Local industriel. commercial ou assimilé 0 838 24760 sols 33056000CE0106 486,000.00 €
2014-12-1820 Local industriel. commercial ou assimilé 24760 sols 33056000CE0106 486,000.00 €
2014-12-1820 16492 terres 33056000CE0107 486,000.00 €
2020-05-2925 3 sols 33056000BZ0219 227,690.10 €
2020-05-2925 3 sols 33056000BZ0220 227,690.10 €
2020-05-2925 12 terrains a bâtir 33056000BZ0333 227,690.10 €
2020-05-2925 83 sols 33056000BZ0400 227,690.10 €
2019-11-0625 4 sols 33056000BZ0217 310,100.00 €
2019-11-0625 3 sols 33056000BZ0218 310,100.00 €
2018-05-1125 130 terrains a bâtir 33056000BZ0332 258,200.00 €
2018-05-2925 40 terrains a bâtir 33056000BZ0340 258,200.00 €
2018-05-2925 2 terrains a bâtir 33056000BZ0343 258,200.00 €
2018-05-2425 4 terrains a bâtir 33056000BZ0217 261,600.00 €
2018-05-2425 3 terrains a bâtir 33056000BZ0218 261,600.00 €
2016-12-0225 142 terrains a bâtir 33056000BZ0208 99,580.00 €
2016-12-0225 83 terrains a bâtir 33056000BZ0209 99,580.00 €
2016-12-0225 93 terrains a bâtir 33056000BZ0210 99,580.00 €
2016-12-0225 30 terrains a bâtir 33056000BZ0211 99,580.00 €
2016-12-0225 57 terrains a bâtir 33056000BZ0212 99,580.00 €
2016-12-0225 172 terrains a bâtir 33056000BZ0214 99,580.00 €
2016-12-0225 80 terrains a bâtir 33056000BZ0215 99,580.00 €
2016-12-0225 43 terrains a bâtir 33056000BZ0216 99,580.00 €
2016-12-0225 4 terrains a bâtir 33056000BZ0217 99,580.00 €
2016-12-0225 3 terrains a bâtir 33056000BZ0218 99,580.00 €
2016-12-0225 3 terrains a bâtir 33056000BZ0219 99,580.00 €
2016-12-0225 3 terrains a bâtir 33056000BZ0220 99,580.00 €
2016-12-0225 53 terrains a bâtir 33056000BZ0221 99,580.00 €
2018-05-1127 3 sols 33056000BZ0357 258,200.00 €
2018-05-1127 8 sols 33056000BZ0358 258,200.00 €
2018-05-1127 3 sols 33056000BZ0359 258,200.00 €
2018-05-1127 8 sols 33056000BZ0360 258,200.00 €
2018-05-2927 47 sols 33056000BZ0349 258,200.00 €
2018-05-2927 12 sols 33056000BZ0367 258,200.00 €
2018-05-2927 1 sols 33056000BZ0368 258,200.00 €
2018-05-2927 3 sols 33056000BZ0369 258,200.00 €
2018-05-2927 7 sols 33056000BZ0371 258,200.00 €
2018-05-2427 7 sols 33056000BZ0228 261,600.00 €
2018-05-2427 7 sols 33056000BZ0229 261,600.00 €
2016-12-0227 48 sols 33056000BZ0226 141,070.00 €
2016-12-0227 388 sols 33056000BZ0227 141,070.00 €
2016-12-0227 7 sols 33056000BZ0228 141,070.00 €
2016-12-0227 7 sols 33056000BZ0229 141,070.00 €
2016-12-0227 7 sols 33056000BZ0230 141,070.00 €
2016-12-0227 8 sols 33056000BZ0231 141,070.00 €
2016-12-0227 10 sols 33056000BZ0232 141,070.00 €
2016-12-0227 11 sols 33056000BZ0233 141,070.00 €
2016-12-0227 11 sols 33056000BZ0234 141,070.00 €
2016-12-0227 11 sols 33056000BZ0235 141,070.00 €
2016-12-0227 12 sols 33056000BZ0236 141,070.00 €
2016-12-0227 15 sols 33056000BZ0237 141,070.00 €
2016-12-0227 14 sols 33056000BZ0238 141,070.00 €
2016-12-0227 4 sols 33056000BZ0239 141,070.00 €
2016-12-0227 220 sols 33056000BZ0240 141,070.00 €
2016-12-0227 166 sols 33056000BZ0241 141,070.00 €
2018-05-2929 1 sols 33056000BZ0244 258,200.00 €
2018-05-2929 10 sols 33056000BZ0376 258,200.00 €
2018-05-2929 1 sols 33056000BZ0377 258,200.00 €
2018-05-2929 1 sols 33056000BZ0378 258,200.00 €
2018-05-2429 12 sols 33056000BZ0379 243,000.00 €
2018-05-2429 1 sols 33056000BZ0380 243,000.00 €
2018-05-2429 10 sols 33056000BZ0381 243,000.00 €
2017-07-1929 Maison 4 73 581 sols 33056000BZ0279 210,000.00 €
2016-12-0229 88 sols 33056000BZ0243 35,750.00 €
2016-12-0229 1 sols 33056000BZ0244 35,750.00 €
2016-12-0229 11 sols 33056000BZ0245 35,750.00 €
2016-12-0229 14 sols 33056000BZ0246 35,750.00 €
2016-12-0229 11 sols 33056000BZ0247 35,750.00 €
2016-12-0229 11 sols 33056000BZ0248 35,750.00 €
2016-12-0229 11 sols 33056000BZ0249 35,750.00 €
2016-12-0229 80 sols 33056000BZ0250 35,750.00 €
2016-12-0229 48 sols 33056000BZ0251 35,750.00 €
2019-09-2533 Maison 3 56 285 sols 33056000CA0014 148,900.00 €
2019-04-1240 Local industriel. commercial ou assimilé 0 1568 19144 sols 33056000CA0038 1,244,700.00 €
2019-06-2854 Local industriel. commercial ou assimilé 8474 sols 33056000CB0056 700,000.00 €

La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.

Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien

Voisin Adresse Téléphone
AUBERLINDER CHRISTOPHE11 RUE JEAN DUVERT 33290 Blanquefort+33(0)958592811
AUGE JEAN-CLAUDE25 RUE JEAN DUVERT 33290 Blanquefort+33(0)556571221
BALLOT DAVID29 RUE JEAN DUVERT 33290 Blanquefort+33(0)953520392
BARBOUTEAU CYRIL11 RUE JEAN DUVERT 33290 Blanquefort+33(0)951218795
BEULLE JUSTINE11 RUE JEAN DUVERT 33290 Blanquefort+33(0)950625318
BLANCO AXEL11 bis RUE JEAN DUVERT 33290 Blanquefort+33(0)951254717
DURAND LAURE11 RUE JEAN DUVERT 33290 Blanquefort+33(0)612717404
FORD AQUITAINE INDUSTRIE SASRUE JEAN DUVERT 33290 Blanquefort+33(0)547334641
GIUSTI MARIO19 RUE JEAN DUVERT 33290 Blanquefort+33(0)556351622
GORPHE JACQUELINE42 bis RUE JEAN DUVERT 33290 Blanquefort+33(0)556952803
GORPHE JEAN PIERRE42 RUE JEAN DUVERT 33290 Blanquefort+33(0)556353293
GUILLON ANDRÉ33 RUE JEAN DUVERT 33290 Blanquefort+33(0)556351839
LAFORET JEAN BERNARD27 RUE JEAN DUVERT 33290 Blanquefort+33(0)556950069
LOPEZ CLAIRE11 RUE JEAN DUVERT 33290 Blanquefort+33(0)540053741
MUSSET M.31 RUE JEAN DUVERT 33290 Blanquefort+33(0)642544071
MUSSET MARC31 RUE JEAN DUVERT 33290 Blanquefort+33(0)556358631
OILLEAU DAVID-ERWANN58 RUE JEAN DUVERT 33290 Blanquefort+33(0)966844940
POUGET AURELIE11 RUE JEAN DUVERT 33290 Blanquefort+33(0)556287526
QUENNESSON OLIVIERrésid Parc Fongravey 11 H RUE JEAN DUVERT 33290 Blanquefort+33(0)971203915
ROCHETTE LAURENT11 C RUE JEAN DUVERT 33290 Blanquefort+33(0)556508279
RUIZ ALEXANDRA11 RUE JEAN DUVERT 33290 Blanquefort+33(0)556955898
SANDRIN NICOLAS11 RUE JEAN DUVERT 33290 Blanquefort+33(0)533512956
SERRANO ALIZEE11 RUE JEAN DUVERT 33290 Blanquefort+33(0)540050055
SERRANO OSCAR11 RUE JEAN DUVERT 33290 Blanquefort+33(0)984225490

La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.

Commerce Adresse Téléphone Activité
AKTEA58 RUE JEAN DUVERT 33290 Blanquefort+33(0)556071305informatique et bureautique (service, conseil, ingénierie, formation)
AQUITAINE ANIMATION EVÈNEMENTIEL11 RUE JEAN DUVERT 33290 Blanquefort+33(0)611085548animation artistique
FIRST AQUITAINE INDUSTRIES (SAS)zi RUE JEAN DUVERT 33290 Blanquefort+33(0)556571320association amicale et diverse
GALLE-TESSONNEAU PATRICE17 RUE JEAN DUVERT 33290 Blanquefort+33(0)619097404entrepreneur paysagiste
LIDLAngle rue Jean Duvert AVENUE DU 11 NOVEMBRE 33290 Blanquefort+33(0)800005435supermarché et hypermarché
MARTINEAU YANNICK17 RUE JEAN DUVERT 33290 Blanquefort+33(0)618830410construction métallique
OILLEAU DAVID-ERWANN58 RUE JEAN DUVERT 33290 Blanquefort+33(0)556964940activités juridiques diverses
SERMATRUE JEAN DUVERT 33290 Blanquefort+33(0)556953917location de matériel pour entrepreneurs
SOCIÉTÉ DE FABRICATION POUR LA STÉRILISATION (SOFAST)zi 54 RUE JEAN DUVERT 33290 Blanquefort+33(0)556350392matériel médico-chirurgical (fabrication, installation)
SYNEXIO58 RUE JEAN DUVERT 33290 Blanquefort+33(0)556159807conseil en organisation, gestion management